/
/
铝镍钴(AlNiCo)磁铁是一种以铝(Al)、镍(Ni)、钴(Co)为主要成分的铁合金永磁材料。它具有高居里温度,通常通过铸造或烧结工艺制成,耐腐蚀性良好,物理性能优于铁氧体磁铁。
铸造铝镍钴可逆温度系数极低,耐温可达 600℃以上;烧结铝镍钴尺寸精度与公差表现更优。
招宝磁业可为客户提供定制化铝镍钴产品,无需涂层处理即具备优异的耐腐蚀性。
| 牌号 | 剩余磁感应强度 | 磁感矫顽力 | 最大磁能积 | 居里温度 | 工作温度 | 温度系数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | Br | Hcb | Hcb | (BH)max | (BH)max | Tc | Tw | α Br | |
| [mT] | [Gs] | [KA/m] | [Oe] | [Ki/m³] | [MGOe] | [°C] | [°C] | [% °C] | |
| *Ln9 | 690 | 6900 | 37 | 470 | 9.0 | 1.13 | 760 | 500 | -0.03 |
| *Ln10 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10.0 | 1.25 | 760 | 500 | -0.03 |
| *LNG12 | 720 | 7200 | 45 | 600 | 12.0 | 1.50 | 810 | 500 | -0.03 |
| LNG13 | 800 | 8000 | 48 | 600 | 13.0 | 1.63 | 810 | 500 | -0.03 |
| LNG16 | 800 | 8000 | 53 | 660 | 16.0 | 2.00 | 850 | 500 | -0.02 |
| LNG18 | 1050 | 10500 | 48 | 600 | 30.0 | 3.75 | 850 | 500 | -0.02 |
| LNG34 | 1180 | 11800 | 44 | 550 | 34.0 | 4.25 | 890 | 500 | -0.02 |
| LNG37 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37.0 | 4.65 | 890 | 500 | -0.02 |
| LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40.0 | 5.00 | 890 | 500 | -0.02 |
| LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44.0 | 5.50 | 890 | 500 | -0.02 |
| LNG48 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 48.0 | 6.00 | 890 | 500 | -0.02 |
| LNG52 | 1300 | 13000 | 56 | 800 | 52.0 | 6.50 | 890 | 500 | -0.02 |
| LNG60 | 1350 | 13500 | 56 | 800 | 60.0 | 7.50 | 890 | 500 | -0.02 |
| LNGT28 | 1050 | 10500 | 56 | 800 | 28.0 | 3.50 | 860 | 500 | -0.02 |
| *LNGT18 | 580 | 5800 | 90 | 1130 | 18.0 | 2.20 | 860 | 500 | -0.03 |
| LNGT34 | 800 | 8000 | 104 | 1300 | 34.0 | 4.25 | 860 | 500 | -0.03 |
| LNGT38 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 38.0 | 4.75 | 860 | 500 | -0.03 |
| LNGT40 | 850 | 8500 | 120 | 1500 | 40 | 5 | 860 | 500 | -0.03 |
| LNGT44 | 880 | 8800 | 120 | 1500 | 44.0 | 5.50 | 860 | 500 | -0.03 |
| LNGT48 | 900 | 9000 | 120 | 1500 | 48.0 | 6.00 | 860 | 500 | -0.03 |
| LNGT60 | 900 | 9000 | 110 | 1380 | 60.0 | 7.50 | 860 | 500 | -0.03 |
| LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1410 | 72.0 | 9.00 | 860 | 500 | -0.03 |
| LNGT82 | 1100 | 11000 | 120 | 1500 | 82.00 | 10.25 | 860 | 500 | -0.03 |
| LNGT88 | 1100 | 11000 | 150 | 1500 | 88.00 | 11.00 | 860 | 500 | -0.03 |
| LNGT92 | 1120 | 11200 | 150 | 1500 | 92.00 | 11.50 | 860 | 500 | -0.03 |
近三十年永磁体研发、制造与应用领域专业经验,拥有权威科研合作体系提供技术支撑。
建立了完善的认证质量体系,执行严格检测标准,确保产品性能稳定、合规、可靠。
以客户需求为中心定制解决方案,具备11000吨年产能的规模化生产能力,高效满足各类订单需求。
*我们尊重您的隐私,所有信息均受到保护。